Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
Artikel ID | AMO0KHBP44E |
---|---|
Art | Einteilig |
Felgendurchmesser | 20 |
Lochzahl | 5 |
Lochkreis | 108 |
Einpresstiefe | 44 |
Nabenlochbohrung | 65.1 |
292,00 €
1.168,00 € für 4 Felgen
Inkl. 19% Steuern , inkl. Versandkosten
Produktinfromationen "AEZ MONTREAL 8 x 20 ET44 DARK - Schwarz Glänzend Frontpoliert"
Die Alufelgen AEZ MONTREAL in der Farbe DARK - Schwarz Glänzend Frontpoliert in der Größe 8 x 20 ET44 Lochkreis 5x108 passen ideal für Citroen, Peugeot, Volvo, Fiat, Opel, Toyota, DS Automobiles
Passende Fahrzeuge
Hersteller | Model | Typ | Info | Baujahr | Art |
---|---|---|---|---|---|
Citroen | XM | Y3 | 05.1989-06.1994 | ||
Citroen | XM | Y4 | 05.1994-10.2000 | ||
Peugeot | 605 | 6B | 06.1989-02.2000 | ||
Volvo | S70 | L | 12.1996-11.2000 | ||
Volvo | V70 | L | 11.1996-02.2000 | ||
Volvo | 960 | 964-965 | 07.1994-12.1996 | ||
Volvo | 960 | 9 | 08.1994-12.1996 | ||
Volvo | S90 | 9 | 01.1997-05.1998 | ||
Volvo | V90 | 9 | 12.1996-02.2002 | ||
Citroen | XM | Y4.. | 05.1994-10.2000 | ||
Volvo | S60 | R, H | 06.2002-04.2004 | BiFuel | |
Volvo | S60 | R, H | 06.2000-01.2009 | inkl. Facelift 2004 | |
Volvo | C70 | N | 03.1997-03.2006 | ||
Volvo | S80 | T, K | 09.2001-07.2006 | Bi-Fuel mit 103 kW | |
Volvo | S80 | T, K | 06.1998-07.2006 | ||
Peugeot | 607 | 9 / 9***** | 02.2000-12.2010 | ||
Volvo | V70 | S, J | 09.2001-10.2007 | BiFuel | |
Volvo | V70 | S, J | 03.2000-09.2007 | ||
Volvo | XC70 | S | P2 | 03.2000-05.2007 | XC - Cross Country |
Volvo | V70 | S | 03.2000-09.2007 | XC - Cross Country | |
Volvo | V70 | S | 03.2000-12.2007 | V70 R | |
Volvo | S60 | R | 03.2003-06.2007 | S60 R mit 220 kW | |
Peugeot | 407 | 6*...*; 6*****; 6 | 05.2004-12.2010 | Limousine | |
Peugeot | 407 | 6*...*; 6*****; 6 | 05.2004-12.2010 | SW - Kombi | |
Peugeot | 407 | 6*...*; 6*****; 6 | 12.2005-12.2011 | Coupé | |
Citroen | C6 | T***** | 09.2005- | ||
Citroen | C5 | R*****, R | 05.2008-05.2017 | Limousine | |
Citroen | Jumpy | X*****, X | 01.2007-05.2016 | Mit geschlossenem Aufbau | |
Peugeot | Expert | X*****, X | 10.2006-05.2016 | inkl. Facelift, mit geschlossenem Aufbau | |
Volvo | 940 | 944-964 | 03.1990-10.1994 | Limousine | |
Volvo | 940 | 945-965 | 03.1990-10.1994 | Kombi | |
Volvo | 960 | 945-965 | 03.1990-07.1994 | ||
Volvo | 740 | 704, 744-764 | 01.1984-10.1989 | ||
Volvo | 760 | 704, 744-764 | 04.1982-08.1987 | ||
Volvo | 740 | 745-765 | 10.1989-12.1992 | ||
Volvo | 760 | 745-765 | 08.1987-10.1990 | ||
Peugeot | RCZ | 4J | 04.2010-12.2015 | inkl. Facelift 2013 | |
Volvo | V70 | J, JV | 09.2001-10.2007 | ||
Volvo | S80 | K, KV | 09.2001-07.2006 | ||
Fiat | Scudo | 270L | 12.2006-12.2016 | Mit geschlossenem Aufbau | |
Fiat | Scudo | 270 | 01.2007-12.2016 | Mit geschlossenem Aufbau | |
Peugeot | Expert | G9 | 12.2006-05.2016 | Mit geschlossenem Aufbau | |
Citroen | Jumpy | G9 | 01.2007-05.2016 | Mit geschlossenem Aufbau | |
Peugeot | 508 | 8 | 03.2011-09.2014 | Limousine | |
Peugeot | 508 | 8 | 04.2012-05.2018 | RXH Diesel Hybrid - mit Allradantrieb | |
Peugeot | RCZ | 4J | 01.2013-12.2015 | Facelift 2013 | |
Peugeot | 308 | L | 09.2013-05.2017 | Limousine | |
Citroen | C4 | 3 | 06.2013-09.2016 | Picasso | |
Citroen | C4 | 3 | 06.2013-09.2016 | Grand Picasso | |
Peugeot | 308 | L | 04.2014-05.2017 | SW - Kombi | |
Peugeot | RCZ | 4J | 06.2013-12.2015 | R / 1.6 THP 6-Gang Schaltgetriebe mit 199 kW | |
Peugeot | 308 | L | 01.2015-05.2017 | GT Limousine von 133 kW - 151 kW | |
Peugeot | 308 | L | 01.2015-05.2017 | GT SW - Kombi von 133 kW - 151 kW | |
Peugeot | 308 | L | 06.2015-07.2018 | GTi mit 200 kW | |
Volvo | 850 | L / LW / LS | 05.1991-12.1996 | Mit Lochkreis 5x108 | |
Peugeot | 3008 | M | 10.2016-10.2020 | ||
Peugeot | Traveller | V | 10.2016- | ||
Peugeot | 5008 | M | 06.2017-12.2020 | ||
Opel | Grandland | Z | 09.2017-05.2021 | Grandland X | |
Toyota | Proace | V | 06.2016- | Proace / Proace Verso | |
Peugeot | 308 | L | 06.2017-08.2021 | Limousine Facelift 2017 | |
Citroen | Jumpy | V | 06.2016- | ||
Peugeot | 308 | L | 06.2017-08.2021 | SW - Kombi Facelift 2017 | |
Citroen | C4 | 3 | 10.2016-11.2020 | Spacetourer / Picasso | |
Citroen | C4 | 3 | 10.2016-06.2022 | Spacetourer / Grand Picasso | |
Peugeot | Expert | V | 06.2016- | ||
DS Automobiles | DS 7 | J | 01.2018-05.2022 | CROSSBACK | |
Citroen | Spacetourer | V | 06.2016- | ||
Citroen | C5 | R*****, R | 05.2008-05.2017 | Tourer | |
Citroen | Berlingo | E | 04.2018- | ||
Opel | Combo | E | 09.2018- | Combo-E / Combo-E Life | |
Peugeot | Partner | E | 10.2018- | ||
Peugeot | Rifter | E | 10.2018- | ||
Citroen | C5 | A | 01.2019-06.2022 | Aircross | |
Peugeot | 508 | F | 06.2018-05.2023 | Limousine | |
Peugeot | 508 | F | 06.2019-05.2023 | SW - Kombi | |
Opel | Vivaro | V | 03.2019- | ||
Toyota | Proace | E (EU,N)-TMG / (EU,M)-TMG | 04.2020- | Proace City / Proace City Verso | |
Opel | Zafira | V | 03.2019- | Life | |
Peugeot | 3008 | M | 11.2020-03.2024 | Facelift 2020 | |
Peugeot | 308 | F | 09.2021- | Limousine | |
Peugeot | 308 | F | 09.2021- | SW - Kombi | |
Peugeot | 5008 | M | 01.2021- | Facelift 2021 | |
Peugeot | 508 | 8 | 10.2014-05.2018 | Limousine Facelift 2014 | |
Peugeot | 508 | 8 | 03.2011-05.2018 | SW - Kombi inkl. Facelift 2014 | |
Opel | Astra | L | F | 05.2022- | 5-Türer |
Opel | Astra | L | F | 09.2022- | Sports Tourer |
Citroen | C5 | N | 05.2022- | X | |
Citroen | C5 | A | 07.2022- | Aircross Facelift 2022 | |
Fiat | Ulysse | V | 03.2022- | Ulysse mit Dieselmotor | |
Fiat | Ulysse | V | 03.2022- | E-Ulysse mit Elektromotor | |
Fiat | Scudo | V | 01.2022- | Scudo mit Dieselmotor | |
Fiat | Scudo | V | 01.2022- | Scudo mit Elektromotor | |
DS Automobiles | DS 7 | J | 06.2022- | ||
DS Automobiles | DS 4 | F | 12.2021- | ||
DS Automobiles | DS 9 | X | 01.2021- | ||
Opel | Astra Electric | F | 06.2023- | Astra-e Vollelektrisch 5-Türer | |
Opel | Astra Electric | F | 06.2023- | Astra-e Vollelektrisch Sports Tourer | |
Opel | Grandland | Z | 06.2021- | Facelift 2021 | |
Opel | Combo Electric | E | 06.2021- | Combo Life / Combo Cargo Electric Vollelektrisch | |
Peugeot | 408 | F | 06.2022- | ||
Peugeot | 508 | F | 06.2023- | Limousine Facelift 2023 | |
Peugeot | 508 | F | 06.2023- | SW - Kombi Facelift 2023 |
Passende Reifen kaufen:
232,00 €
928,00 € für 4 Reifen
Inkl. 19% Steuern , inkl. Versandkosten
223,00 €
892,00 € für 4 Reifen
Inkl. 19% Steuern , inkl. Versandkosten
240,00 €
960,00 € für 4 Reifen
Inkl. 19% Steuern , inkl. Versandkosten