Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
Felgenmaße
Artikel ID | 88402 |
---|---|
Art | Einteilig |
Felgendurchmesser | 20 |
Lochzahl | 5 |
Lochkreis | 120 |
Einpresstiefe | 33 |
Nabenlochbohrung | 64.1 |
235,00 €
940,00 € für 4 Felgen
Inkl. 19% Steuern , inkl. Versandkosten
Produktinfromationen "ALUTEC DRIVE X 9 x 20 ET33 Metal-Grey"
Die Alufelgen ALUTEC DRIVE X in der Farbe Metal-Grey in der Größe 9 x 20 ET33 Lochkreis 5x120 passen ideal für Honda, Tesla, BYD
Gutachten
Gutachten Nr. 55049018 | Anlage zu ABE | TÜV Pfalz | Download
Passende Fahrzeuge
Hersteller | Model | Typ | Info | Baujahr | Art |
---|---|---|---|---|---|
Honda | Legend | KB1, KB2 | 09.2006-12.2012 | ||
Tesla | Model S | 002 | 06.2012-03.2016 | ||
Tesla | Model S | 002 | 04.2016-11.2022 | ||
Honda | Civic | FK2 | 06.2015-08.2017 | Type R / Type R GT mit 228 kW | |
Tesla | Model X | 002 | 10.2016-05.2021 | 60D / 75D / 90D / P90D / 100D / P100D / Performance | |
Honda | Civic | FC | 09.2017-08.2022 | Type R mit 235 kW | |
Honda | Civic | FE | 01.2023- | Type R mit 242 kW | |
BYD | Han | HC | 04.2022- | ||
BYD | Tang | STE | 08.2022- | ||
Tesla | Model S | 004 | 12.2022- | ||
Tesla | Model X | 004 | 11.2022- | ||
BYD | Seal | EK | 05.2022- | ||
Honda | CR-V | RS | 08.2023- | ||
BYD | ETP3 | BYD VB | 10.2023- |
Passende Reifen kaufen:
235,00 €
940,00 € für 4 Reifen
Inkl. 19% Steuern , inkl. Versandkosten