Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
ATSEVOLUTION7 x 16 ET31
Dark-Grey
Felgenmaße
Artikel ID | 339898 |
---|---|
Art | Einteilig |
Felgendurchmesser | 16 |
Lochzahl | 5 |
Lochkreis | 120 |
Einpresstiefe | 31 |
Nabenlochbohrung | 72.6 |
126,00 €
504,00 € für 4 Felgen
Inkl. 19% Steuern , inkl. Versandkosten
Produktinfromationen "ATS EVOLUTION 7 x 16 ET31 Dark-Grey"
Die Alufelgen ATS EVOLUTION in der Farbe Dark-Grey in der Größe 7 x 16 ET31 Lochkreis 5x120 passen ideal für BMW, Land Rover, Rolls Royce, Mini
Gutachten
Gutachten Nr. ECE R - 124 001179 - 2 | ECE | TÜV Pfalz | Download
Gutachten Nr. 55099516 | Anlage zu ABE | TÜV Pfalz | Download
Gutachten Nr. ECE R124 001179 02 | ECE | TÜV Pfalz | Download
Passende Fahrzeuge
Hersteller | Model | Typ | Info | Baujahr | Art |
---|---|---|---|---|---|
BMW | 6er Reihe | 6CS/1 | E24 | 02.1988-09.1990 | |
BMW | 7er Reihe | 7/G | E38 | 07.1994-06.2001 | |
BMW | 8er Reihe | 8/E | E31 | 04.1990-12.1999 | |
BMW | 3er Reihe | 3/CG | E36 | 11.1994-08.2000 | Compact |
BMW | Z3 | R/C | 09.1995-07.2002 | Roadster - Coupé | |
BMW | M3 | M3 | E30 | 06.1989-06.1991 | |
BMW | 7er Reihe | 7/1 | E32 | 09.1986-06.1994 | |
BMW | 5er Reihe | 5/H | E34 | 01.1988-09.1995 | |
BMW | M5 | M5/H | E34 | 10.1988-09.1995 | |
BMW | 3er Reihe | 3C, 3/C | E36 | 09.1990-02.1998 | Limousine - Touring |
BMW | 3er Reihe | 3B, 3/B | E36 | 12.1993-03.1999 | Coupé - Cabriolet |
BMW | 8er Reihe | M8/E | E31 | 04.1993-12.1996 | 850 CSI |
BMW | M3 | M3B, M3/B | E36 | 10.1992-04.1999 | Coupé / Cabriolet / Limousine |
BMW | 7er Reihe | 765 | E65 | 11.2001-03.2005 | Bis Facelift 2005 |
BMW | 3er Reihe | 346K | E46 | 06.2001-02.2005 | Compact |
BMW | 5er Reihe | 5/1 | E28 | 07.1981-12.1987 | |
BMW | Z4 | Z89, ZR | E89 | 05.2009-08.2016 | Roadster |
Land Rover | Range Rover | LM | 03.2002-08.2012 | ||
BMW | 3er Reihe | 346X | E46 | 06.2000-02.2005 | Allrad |
BMW | 3er Reihe | 346L | E46 | 03.1998-06.2005 | Limousine - Touring |
BMW | 3er Reihe | 346C, 346R | E46 | 04.1999-02.2007 | Coupé - Cabriolet |
BMW | Z3 | MR/C | 03.1997-07.2002 | M Roadster - M Coupé | |
BMW | Z8 | Z52 | 06.2000-06.2003 | ||
BMW | M3 | M346 | E46 | 10.2000-11.2006 | Coupé / Cabriolet |
BMW | X5 | X53 | E53 | 05.2000-12.2006 | |
BMW | Z4 | Z85 | E85 | 02.2003-09.2008 | Roadster E85 / Coupé E86 |
BMW | 5er Reihe | 560L | E60 | 07.2003-05.2010 | Limousine |
BMW | X3 | X83 | E83 | 01.2004-08.2010 | |
BMW | 6er Reihe | 663C | E63 | 08.2003-07.2010 | Coupé E63 / Cabriolet E64 |
BMW | 5er Reihe | 560L | E61 | 04.2004-05.2010 | Touring |
BMW | 1er Reihe | 187 | E87 | 09.2004-09.2007 | |
BMW | M5 | M560, M5/M6 | E60 | 09.2004-09.2010 | |
BMW | 3er Reihe | 390L, -/X, 3L, 3K, 3-V, 3K-N1 | E90 | 01.2005-05.2008 | Limousine - Touring - Allrad |
BMW | 5er Reihe | 560X | E60 | 07.2005-05.2010 | Limousine - Allrad |
BMW | 5er Reihe | 560X | E61 | 07.2005-05.2010 | Touring - Allrad |
BMW | Z4 | M85 | E85 | 03.2006-09.2008 | M Roadster - Coupe |
BMW | 7er Reihe | 765 | E65 | 04.2005-10.2008 | Ab Facelift 2005 |
BMW | 3er Reihe | 392C, 390X, 3C | E92... | 09.2006-09.2013 | Coupé E92 - Cabriolet E93 - Allrad |
BMW | 7er Reihe | 701, 7L | F01-02 | 11.2008-05.2015 | Ohne Allradlenkung |
BMW | 1er Reihe | 187, 1K2, 1K4 | E87N | 09.2007-05.2011 | Facelift 2007 |
BMW | 1er Reihe | 182, 1C | E82 | 10.2007-12.2013 | Cabrio - Coupé inkl. Facelift 2011 |
BMW | 3er Reihe | 390L, -/X, 3L, 3K, 3-V, 3K-N1 | E90 | 05.2008-01.2012 | Ab Facelift 2008 Limousine - Touring - Allrad |
BMW | 7er Reihe | 701, 7L | F01-02 | 11.2008-05.2015 | Mit Allradlenkung |
BMW | X1 | X1, X-N1, X1-N1 | E84 | 10.2009-06.2012 | |
BMW | 5er Reihe | GT, K-N1 | F07GT | 10.2009-05.2017 | Gran Turismo GT5 - Ohne Allradlenkung |
BMW | 5er Reihe | GT, K-N1 | F07GT | 10.2009-05.2017 | Gran Turismo GT5 - Mit Allradlenkung |
BMW | 5er Reihe | 5L | F10 | 03.2010-01.2017 | Limousine - Ohne Allradlenkung |
BMW | 5er Reihe | 5L | F10 | 03.2010-01.2017 | Limousine - Mit Allradlenkung |
Land Rover | Range Rover Sport | LS | 02.2005-08.2013 | ||
BMW | M6 | M560, M5/M6 | 07.2005-07.2010 | Coupé E63 / Cabriolet E64 | |
BMW | M3 | M3; M-V; M390 | E90 | 03.2008-10.2011 | Limousine |
Rolls Royce | Phantom | RR01 | 05.2003- | ||
BMW | M3 | M390 | 09.2007-10.2013 | Coupé / Cabriolet | |
BMW | 5er Reihe | 5K, K-N1 | F11 | 09.2010-01.2017 | Touring - Ohne Allradlenkung |
BMW | 5er Reihe | 5K, K-N1 | F11 | 09.2010-01.2017 | Touring - Mit Allradlenkung |
Mini | Countryman | UKL/X, -C/X, -/N1 | R60 | 10.2010-12.2016 | |
BMW | X3 | X3 | F25 | 11.2010-05.2014 | |
BMW | 7er Reihe | HY, 3-HY | 04.2010-06.2015 | Active Hybrid 7 | |
BMW | M1 | M-V | E82 | 05.2011-12.2013 | M Coupé mit 250 kW |
BMW | 6er Reihe | 6C | F12 | 03.2011-10.2018 | Cabriolet |
Land Rover | Discovery | LA | 07.2004-12.2016 | ||
BMW | 1er Reihe | 1K4 | F20 | 06.2011-12.2014 | 5-Türer |
BMW | 3er Reihe | 3L | F30 | 02.2012-06.2015 | Limousine inkl. xDrive Allradsystem |
BMW | M5 | M5/M6 | F10 | 01.2011-12.2016 | |
BMW | M6 | M5/M6 | 05.2012-04.2018 | Coupé F13 / Cabriolet F12 | |
BMW | 5er Reihe | HY | 01.2012-01.2017 | Active Hybrid 5 | |
BMW | 3er Reihe | 3K | F31 | 08.2012-06.2015 | Touring inkl. xDrive Allradsystem |
BMW | 1er Reihe | 1K2 | F21 | 09.2012-12.2014 | 3-Türer |
Land Rover | Range Rover | LG | 09.2012-12.2017 | ||
Mini | Paceman | UKL-C/X | 03.2013-12.2016 | ||
BMW | 3er Reihe | 3-V | F34 | 06.2013-09.2020 | Gran Turismo - GT3 inkl. xDrive Allradsystem |
BMW | 4er Reihe | 3C | F32 | 10.2013-09.2020 | Coupé inkl. Facelift 2017 |
Land Rover | Range Rover Sport | LW | 09.2013-12.2017 | ||
BMW | 4er Reihe | 3C | F33 | 03.2014-09.2020 | Cabriolet inkl. Facelift 2017 |
BMW | 2er Reihe | 1C | F22 | 03.2014-05.2017 | Coupé |
BMW | M2 | 1C | F22 | 03.2014-05.2017 | M235i / M240i Coupé von 240 kW - 250 kW |
BMW | M1 | 1K2, 1K4 | 09.2012-12.2014 | M135i / 3-Türer und 5-Türer mit 235 kW | |
BMW | X3 | X3 | F25 | 06.2014-08.2017 | Facelift 2014 |
BMW | 4er Reihe | 3C | F36 | 04.2014-06.2021 | Gran Coupé inkl. Facelift 2017 |
BMW | X4 | X3, X-N1 | F26 | 04.2014-01.2018 | |
BMW | i8 | BMW i-2 | l12 | 04.2014-02.2018 | BMW i8 Coupé |
BMW | 1er Reihe | 1K2 | F21 | 01.2015-08.2019 | 3-Türer / Facelift 2015 |
BMW | 1er Reihe | 1K4 | F20 | 01.2015-08.2019 | 5-Türer / Facelift 2015 |
BMW | M1 | 1K2 | F21 | 01.2015-08.2019 | M135i / 3-Türer Facelift 2015 mit 240 kW |
BMW | M1 | 1K4 | F20 | 01.2015-08.2019 | M135i / 5-Türer Facelift 2015 mit 240 kW |
Mini | Countryman | UKL/X | R60 | 05.2014-12.2016 | John Cooper Works Countryman ALL4 mit 160 kW - 218 PS |
BMW | 3er Reihe | 3L | F30 | 07.2015-06.2019 | Limousine inkl. xDrive Allradsystem Facelift 2015 |
BMW | 3er Reihe | 3K | F31 | 07.2015-06.2019 | Touring inkl. xDrive Allradsystem Facelift 2015 |
BMW | M3 | M3 | F80 | 03.2014-12.2018 | Limousine |
BMW | M4 | M4 | F82 | 04.2014-06.2019 | Coupé mit 317 kW inkl. Facelift 2017 |
BMW | M4 | M4 | F83 | 10.2014-06.2019 | Cabriolet mit 317 kW inkl. Facelift 2017 |
BMW | 6er Reihe | 6C | F13 | 09.2011-10.2018 | Coupé |
BMW | 6er Reihe | 6C | F06 | 05.2012-10.2018 | Gran Coupé |
BMW | i8 | BMW i-2 | l15 | 03.2018- | Bmw i8 Roadster |
Land Rover | Range Rover Sport | LW | 01.2018-08.2022 | ||
BMW | M2 | M2 / M3 | F87 | 09.2018- | M2 Coupé / M2 Competition Coupé mit 250 kW / 302 kW |
Land Rover | Discovery | LR | 01.2017- | ||
Land Rover | Defender | LE | 06.2020- | ||
BMW | 2er Reihe | 1C | F22 | 06.2017-12.2021 | Coupé Facelift 2017 |
BMW | M2 | 1C | F22 | 06.2017-07.2021 | M240i Coupé mit 250 kW Facelift 2017 |
BMW | M6 | M5/M6 | F06 | 01.2013-04.2018 | Gran Coupé F06 |
BMW | X1 | X1, X-N1, X1-N1 | E84 | 07.2012-07.2015 | Facelift 2012 |
Land Rover | Range Rover | LG | 01.2018-09.2021 | ||
Land Rover | Range Rover | LK | 04.2022- | ||
Land Rover | Range Rover Sport | L1 | 09.2022- |
Passende Reifen kaufen:
122,00 €
488,00 € für 4 Reifen
Inkl. 19% Steuern , inkl. Versandkosten
104,00 €
416,00 € für 4 Reifen
Inkl. 19% Steuern , inkl. Versandkosten
121,00 €
484,00 € für 4 Reifen
Inkl. 19% Steuern , inkl. Versandkosten
99,00 €
396,00 € für 4 Reifen
Inkl. 19% Steuern , inkl. Versandkosten
78,00 €
312,00 € für 4 Reifen
Inkl. 19% Steuern , inkl. Versandkosten