Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
Felgenmaße
Artikel ID | 417975 |
---|---|
Art | Einteilig |
Felgendurchmesser | 18 |
Lochzahl | 5 |
Lochkreis | 114.3 |
Einpresstiefe | 40 |
Nabenlochbohrung | 66.1 |
227,00 €
908,00 € für 4 Felgen
Inkl. 19% Steuern , inkl. Versandkosten
Produktinfromationen "MAK EPICA 7 x 18 ET40 Black Mirror Face"
Die Alufelgen MAK EPICA in der Farbe Black Mirror Face in der Größe 7 x 18 ET40 Lochkreis 5x114.3 passen ideal für Infiniti, Nissan, Renault, Dacia, Opel, Fiat, Mercedes, Mitsubishi
Passende Fahrzeuge
Hersteller | Model | Typ | Info | Baujahr | Art |
---|---|---|---|---|---|
Infiniti | G37 | V36 | 11.2008-12.2012 | Limousine | |
Nissan | Murano | Z51 | 10.2008-04.2016 | Inkl. Facelift 2011 | |
Nissan | Maxima | A33 | 03.2000-12.2004 | ||
Nissan | Maxima | A32 | 01.1995-08.2000 | ||
Nissan | Serena | C23 | 11.1992-12.2003 | ||
Nissan | Maxima | J30 | 01.1995-08.2000 | ||
Nissan | 200 SX | S14 | 10.1993-12.1999 | Fahrzeug mit 5-Loch Anbindung | |
Nissan | 300 ZX | Z32 | 05.1990-09.1995 | ||
Nissan | GT-R | R35 | 12.2007-12.2016 | ||
Nissan | Serena | C23W | 11.1992-12.2003 | ||
Nissan | X-Trail | T30 | 07.2001-05.2007 | ||
Nissan | Almera | V10 | 08.2000-02.2006 | Almera Tino | |
Nissan | Primera | P12 | 01.2002-12.2007 | ||
Nissan | 350Z | Z33 | 10.2003-04.2009 | ||
Nissan | Murano | Z50 | 03.2005-10.2008 | ||
Nissan | X-Trail | T31 | 06.2007-08.2014 | Inkl. Facelift 2011 | |
Renault | Koleos | Y | 09.2008-09.2011 | ||
Nissan | Qashqai | J10 | 02.2007-12.2013 | ||
Renault | Laguna | T | 10.2007-07.2015 | Limousine / Kombi / Coupé | |
Renault | Scenic | JZ | 01.2009-09.2016 | Scenic III / Grand Scenic III | |
Renault | Megane | Z | 11.2008-12.2015 | Fließheck & Coupé | |
Infiniti | Q60 | V36 | G37 | 11.2008- | Coupé |
Nissan | 370Z | Z34 | 04.2009-11.2020 | Coupé | |
Renault | Megane | Z | 06.2009-08.2016 | Grandtour | |
Infiniti | Q60 | V36 | G37 | 10.2009- | Cabriolet |
Renault | Megane | Z | 11.2009-12.2016 | R.S. Coupé | |
Dacia | Duster | SD/SR | 04.2010-12.2017 | 2WD | |
Renault | Megane | Z | 06.2010-12.2015 | Cabriolet | |
Nissan | Juke | F15 | 10.2010-05.2014 | 2WD - Ohne Allradantrieb | |
Renault | Fluence | Z | 08.2010-01.2018 | ||
Dacia | Duster | SD/SR | 05.2010-12.2017 | 4WD | |
Nissan | Juke | F15 | 10.2010-05.2014 | 4WD - Mit Allradantrieb | |
Renault | Latitude | T | 10.2010-08.2015 | ||
Infiniti | Q70 | Y51 | M | 07.2010- | |
Infiniti | Q70 | Y51H | M | 04.2011- | M35H Hybrid |
Infiniti | FX | S51, S51N | 10.2008-05.2013 | ||
Renault | Megane | Z | 09.2012-12.2015 | Megane GT Fließheck & Coupe mit 120 kW - 140 kW | |
Renault | Megane | Z | 09.2012-12.2015 | Megane GT Grandtour mit 120 kW - 162 kW | |
Renault | Clio | R | 03.2013-12.2018 | Clio IV R.S. 200 EDC mit 147 kW - 200 PS | |
Renault | Koleos | Y | 10.2011-12.2015 | ||
Nissan | Qashqai | J11 | 02.2014-06.2017 | ||
Nissan | Leaf | ZE0 | 12.2010-12.2017 | ||
Infiniti | Q50 | V37 | 09.2013- | ||
Nissan | 370Z | Z34 | 07.2013-11.2020 | Nismo mit 253 kW | |
Nissan | Juke | F15 | 06.2014-08.2019 | Facelift 2014 | |
Nissan | X-Trail | T32 | 09.2014-05.2017 | ||
Renault | Trafic | L, JL | 06.2014-12.2021 | Transporter | |
Opel | Vivaro | X83, F7 | 06.2014-02.2019 | ||
Infiniti | QX70 | S51, S51N | 06.2013- | ||
Nissan | Pulsar | C13 | 08.2014-06.2018 | ||
Nissan | Juke | F15 | 01.2015-08.2019 | Nismo RS 1.6 DIG-T von 157 kW - 160 kW | |
Renault | Espace | RFC | 02.2015-12.2019 | ||
Renault | Kadjar | RFE | 06.2015- | 2WD - Nur Vorderad Antrieb | |
Renault | Kadjar | RFE | 06.2015-09.2018 | ||
Renault | Talisman | RFD | 02.2016-08.2020 | ||
Renault | Megane | RFB | 03.2016-05.2020 | ||
Renault | Scenic | RFA | 10.2016- | Scenic IV | |
Fiat | Talento | FJL / FFL | 06.2016- | ||
Renault | Koleos | RZG | 07.2017- | ||
Dacia | Duster | SR (SR*H..) | 01.2018-08.2021 | ||
Renault | Talisman | RFD | 06.2016-08.2020 | Grandtour | |
Nissan | X-Trail | T32 | 06.2017-05.2022 | Facelift 2017 | |
Nissan | Leaf | ZE1 | 01.2018- | ||
Nissan | Qashqai | J11 | 07.2017-01.2021 | Facelift 2017 | |
Renault | Megane | RFB | 09.2016-05.2020 | Grandtour | |
Renault | Scenic | RFA | 10.2016- | Grand Scenic IV | |
Nissan | GT-R | R35 | 01.2012- | Facelift 2012 | |
Renault | Trafic | L, JL | 06.2014-12.2020 | Van | |
Nissan | 370Z | Z34 | 05.2010-11.2020 | Roadster | |
Nissan | NV300 | 4 / J4 | 11.2016-08.2021 | ||
Renault | Megane | RFB | 01.2018- | R.S. mit 205 kW - 221 kW | |
Nissan | Juke | F16 | 09.2019- | ||
Renault | ZOE | AG | 10.2019- | Elektrofahrzeug | |
Renault | Captur | RJB | 01.2020- | ||
Renault | Megane | RFB | 06.2020- | Grandtour Facelift | |
Renault | Megane | RFB | 06.2020- | Facelift | |
Nissan | Evalia | ME0N / ME0M | 01.2014- | e-NV 200 | |
Renault | Arkana | RJL | 04.2021- | ||
Renault | Espace | RFC | 01.2020-03.2023 | Facelift 2020 | |
Renault | Kadjar | RFE | 10.2018-12.2022 | Facelift 2018 | |
Renault | Talisman | RFD | 09.2020-12.2022 | Limousine Facelift 2020 | |
Renault | Talisman | RFD | 09.2020-12.2022 | Grandtour Facelift 2020 | |
Renault | Kangoo | RFK | 05.2021- | ||
Renault | Kangoo | RJK | 05.2021- | Express | |
Dacia | Duster | SR | 09.2021- | Facelift 2021 | |
Nissan | Qashqai | J12 | 02.2021- | ||
Nissan | GT-R | R35 | 01.2017- | ||
Nissan | Qashqai | J10 | 10.2008-12.2013 | +2 | |
Nissan | Townstar | NFK | 01.2022- | Kombi | |
Nissan | Townstar | NFK | 01.2022- | Transporter | |
Nissan | Ariya | FE0E | 06.2022- | ||
Mercedes | Citan | MFK | W420 | 09.2021- | Tourer / Kastenwagen |
Renault | Trafic | L | 01.2021- | Combi / Van Facelift ab 2021 | |
Renault | Trafic | JL | 01.2022- | Transporter Facelift ab 2022 | |
Nissan | X-Trail | T33 | 06.2022- | ||
Renault | Austral | RHN | 03.2022- | ||
Nissan | Primastar | 4 / J4 | 09.2021- | ||
Mercedes | EQT | MFK | 05.2023- | ||
Mitsubishi | ASX | RJB | 03.2023- | ||
Renault | Megane | RCB | 09.2021- | E-TECH | |
Renault | Espace | RHN | 04.2023- | Full Hybrid |
Passende Reifen kaufen:
122,00 €
488,00 € für 4 Reifen
Inkl. 19% Steuern , inkl. Versandkosten
157,00 €
628,00 € für 4 Reifen
Inkl. 19% Steuern , inkl. Versandkosten
162,00 €
648,00 € für 4 Reifen
Inkl. 19% Steuern , inkl. Versandkosten