Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
Artikel ID | F7570FAIB48P5IX |
---|---|
Art | Einteilig |
Felgendurchmesser | 17 |
Lochzahl | 5 |
Lochkreis | 100 |
Einpresstiefe | 48 |
Nabenlochbohrung | 56.1 |
182,00 €
728,00 € für 4 Felgen
Inkl. 19% Steuern , inkl. Versandkosten
Produktinfromationen "MAK FATALE 7.5 x 17 ET48 Ice Black"
Die Alufelgen MAK FATALE in der Farbe Ice Black in der Größe 7.5 x 17 ET48 Lochkreis 5x100 passen ideal für Subaru, Rover, Toyota
Passende Fahrzeuge
Hersteller | Model | Typ | Info | Baujahr | Art |
---|---|---|---|---|---|
Subaru | Impreza | GD/GG ww GD/GGS | 12.2000-05.2006 | Limousine | |
Subaru | Impreza | GFC, GC/GF | 08.1992-12.2000 | ||
Subaru | Forester | SG, SGS, SGG | 09.2002-01.2008 | ||
Subaru | Forester | SF | 08.1997-09.2002 | ||
Subaru | Forester | SFS | 08.1997-09.2002 | ||
Rover | 75 | RJ, J | 02.1999-04.2005 | ||
Subaru | Legacy | BE/BH, BE/BHS | 12.1998-08.2003 | ||
Rover | 75 | RJ, J | 08.2001-04.2005 | Tourer / Kombi | |
Subaru | Impreza | G3, G3S | 09.2005-12.2012 | Mit Lochkreis 5x100 | |
Subaru | Impreza | GD/GG ww GD/GGS | 12.2000-05.2006 | Kombi | |
Subaru | Legacy | BL/BP, -S, -G | 09.2003-09.2009 | ||
Subaru | Outback | BL/BP, -S, -G | 09.2003-12.2009 | ||
Subaru | Forester | SH, SHS, SHLPG | 03.2008-02.2013 | ||
Subaru | Legacy | BM/BR, BM/BRS | 09.2009-10.2014 | Limousine und Kombi | |
Subaru | Outback | BM/BR, BM/BRS | 01.2010-12.2014 | ||
Subaru | Outback | BE/BH, BE/BHS | 10.2000-08.2003 | ||
Subaru | Legacy | BD/BG | 08.1994-04.1999 | ||
Rover | 75 | RX, X | 09.2003-04.2005 | ||
Subaru | XV | G4 | 01.2012-12.2017 | ||
Toyota | GT86 | ZN | 09.2012-12.2020 | inkl. Facelift 2016 | |
Subaru | BRZ | ZC | 09.2012-09.2016 | ||
Subaru | Impreza | G4 | 04.2013-12.2017 | ||
Subaru | Forester | SJ | 03.2013-02.2016 | ||
Subaru | Impreza | G5 | 01.2018- | ||
Subaru | XV | G5 | 01.2018-12.2020 | ||
Subaru | BRZ | ZC / GC / GF | 10.2016-10.2020 | Facelift 2017 | |
Subaru | Forester | SJ | 03.2016-05.2019 | Facelift 2016 | |
Subaru | XV | G5 | 01.2021- | Facelift 2021 | |
Toyota | GR86 | T2 | 01.2022- |
Passende Reifen kaufen:
118,00 €
472,00 € für 4 Reifen
Inkl. 19% Steuern , inkl. Versandkosten
108,00 €
432,00 € für 4 Reifen
Inkl. 19% Steuern , inkl. Versandkosten
132,00 €
528,00 € für 4 Reifen
Inkl. 19% Steuern , inkl. Versandkosten