Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
Felgenmaße
Artikel ID | W19328005T53 |
---|---|
Art | Einteilig |
Felgendurchmesser | 17 |
Lochzahl | 5 |
Lochkreis | 118 |
Einpresstiefe | 68 |
Nabenlochbohrung | 71.1 |
184,00 €
736,00 € für 4 Felgen
Inkl. 19% Steuern , inkl. Versandkosten
Produktinfromationen "MSW MSW 48 VAN 7 x 17 ET68 Matt Black"
Die Alufelgen MSW MSW 48 VAN in der Farbe Matt Black in der Größe 7 x 17 ET68 Lochkreis 5x118 passen ideal für Opel, Nissan, Renault, Peugeot, Citroen, Fiat, Dangel
Passende Fahrzeuge
Hersteller | Model | Typ | Info | Baujahr | Art |
---|---|---|---|---|---|
Opel | Vivaro | X83, F7 | 08.2001-05.2014 | ||
Nissan | Primastar | 4, J4, F4 | 09.2006-10.2016 | ||
Renault | Trafic | JL, FL, J | 03.2001-05.2014 | ||
Peugeot | Boxer | 230. ,23 | 03.1994-03.2002 | Fahrzeug mit Lochkreis 5x118 | |
Citroen | Jumper | 23, 230 . | 12.1996-04.2002 | Mit Lochkreis 5X118 | |
Fiat | Ducato | 230 . | 04.1998-04.2002 | Ducato II mit Lochkreis 5x118 / Mit geschlossenem Aufbau | |
Citroen | Jumper | 244L, 244M, Z | 01.1999-04.2006 | Mit Lochkreis 5X118 | |
Peugeot | Boxer | 244L, 244M, Z | 05.2002-04.2006 | Fahrzeug mit Lochkreis 5x118 | |
Fiat | Ducato | 244, 244L, 244M | 04.2002-07.2006 | Ducato II mit Lochkreis 5x118 / Mit geschlossenem Aufbau | |
Citroen | Jumper | Y, 250L | 04.2006- | Mit Lochkreis 5X118 | |
Fiat | Ducato | 250, 250L | 07.2006- | Ducato III mit LK 5x118 geschl.Aufbau-mit Radh.-Verbr. | |
Peugeot | Boxer | Y, 250L | 05.2006- | Fahrzeug mit Lochkreis 5x118 mit Radhausverbreiterung | |
Citroen | Jumper | Y, 250L | 04.2006- | Mit Lochkreis 5X118 | |
Fiat | Ducato | 250, 250L | 07.2006- | Ducato III mit LK 5x118 geschl. Aufbau, ohne Radh.-Verbr. | |
Peugeot | Boxer | Y, 250L | 05.2006- | Fahrzeug mit Lochkreis 5x118 ohne Radhausverbreiterung | |
Dangel | Dangel 4x4 Fiat Ducato III 4x4 | V50FB | 10.2006- | Mit Lochkreis 5x118 | |
Opel | Movano | Y/H | 05.2021- | Mit Lochkreis 5x118 |
Passende Reifen kaufen:
131,00 €
524,00 € für 4 Reifen
Inkl. 19% Steuern , inkl. Versandkosten
132,00 €
528,00 € für 4 Reifen
Inkl. 19% Steuern , inkl. Versandkosten
134,00 €
536,00 € für 4 Reifen
Inkl. 19% Steuern , inkl. Versandkosten
127,00 €
508,00 € für 4 Reifen
Inkl. 19% Steuern , inkl. Versandkosten