Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
Felgenmaße
Artikel ID | 60PLR76470 |
---|---|
Art | Einteilig |
Felgendurchmesser | 17 |
Lochzahl | 4 |
Lochkreis | 108 |
Einpresstiefe | 25 |
Nabenlochbohrung | 65.1 |
125,00 €
500,00 € für 4 Felgen
Inkl. 19% Steuern , inkl. Versandkosten
Produktinfromationen "PLATIN P 69 7 x 17 ET25 Schwarz Matt"
Die Alufelgen PLATIN P 69 in der Farbe Schwarz Matt in der Größe 7 x 17 ET25 Lochkreis 4x108 passen ideal für Citroen, Peugeot, Volvo, Opel, DS Automobiles, Jeep, Fiat
Passende Fahrzeuge
Hersteller | Model | Typ | Info | Baujahr | Art |
---|---|---|---|---|---|
Citroen | BX | XB | 03.1988-02.1993 | ||
Citroen | Xantia | X1.., X1../A, X*...* | 03.1993-01.1998 | Limousine | |
Citroen | C5 | D*...* | 05.2001-08.2004 | ||
Citroen | Xsara | N*...* | 01.2003-08.2005 | ||
Citroen | AX | ZA | 07.1986-12.1997 | Mit Lochkreis 4x108 | |
Citroen | ZX | N2, N2.. | 03.1991-06.1997 | ||
Citroen | Xantia | X1 | 06.1995-01.1998 | Kombi | |
Peugeot | 206 | 2*RFK* | 07.2003-12.2006 | ||
Peugeot | 106 | 1*...* | 05.1996-12.2003 | Fahrzeug mit 4-Loch Anbindung | |
Peugeot | 307 | 3*...* | 10.2001-09.2007 | ||
Peugeot | 309 | 3A,/10A, 3C/10C | 07.1988-12.1993 | ||
Peugeot | 405 | 15B, 4B, 15E, 4E | 09.1987-10.1996 | ||
Peugeot | 106 | 1A, 1C | 09.1991-05.1996 | Fahrzeug mit 4-Loch Anbindung | |
Peugeot | 205 | 20., 20****, 741. | 10.1987-09.1998 | ||
Peugeot | 306 | 7D | 04.1994-04.2002 | Cabrio | |
Citroen | Saxo | S*...* | 05.1996-09.2003 | Ausführung mit LK 4x100 | |
Peugeot | 3008 | 0U****, 0U | 06.2009-12.2015 | ||
Peugeot | 306 | 7*...* | 03.1993-06.2001 | ||
Citroen | Xsara | N*...* | 01.2003-08.2005 | ||
Citroen | Berlingo | M*...*, M4 | 04.1999-07.2005 | ||
Peugeot | 206 | 2*...* | 07.2002-12.2006 | ||
Peugeot | Partner | 5, 5*...* | 03.1996-04.2003 | Partner I | |
Citroen | Xsara | C***** | 12.1997-07.2006 | Picasso | |
Peugeot | 406 | 8*...* | 10.1995-03.2004 | Limousine | |
Peugeot | 406 | 8*...* | 04.1997-03.2004 | Coupé | |
Citroen | C3 | F*...* | 02.2002-10.2009 | ||
Peugeot | 206 | 2*...* | 09.1998-12.2006 | ||
Peugeot | 307 | 3*...* | 11.2003-01.2008 | SW - Kombi | |
Peugeot | Partner | G*...* | 04.2003-12.2008 | Partner II | |
Citroen | Berlingo | G*...* | 07.2005-03.2008 | ||
Citroen | C3 | H***** | 05.2003-07.2010 | Pluriel | |
Peugeot | 307 | 3*...* | 03.2003-12.2008 | CC - Cabriolet - Coupé | |
Citroen | C2 | J*...* | 09.2003-03.2010 | ||
Citroen | Berlingo | M59, -GN, -GL | 07.1996-10.2002 | ||
Peugeot | Partner | M59, -GL, -GN | 04.2003-12.2008 | Partner II Kastenwagen | |
Peugeot | 1007 | K***** | 04.2005-12.2009 | ||
Citroen | C4 | L***** | 11.2004-01.2007 | ||
Citroen | C5 | R*...* | 09.2004-04.2008 | ||
Citroen | C2 | J*NFS | 01.2005-03.2010 | VTS mit 122 PS | |
Citroen | C4 | U*****, U | 02.2007-09.2010 | ||
Peugeot | 207 | W*****, W | 05.2006-06.2012 | ||
Peugeot | 207 | W*****, W | 08.2007-06.2013 | SW - Kombi | |
Peugeot | 207 | W***** | 04.2007-05.2015 | CC - Cabriolet - Coupé | |
Peugeot | 308 | 4*****, 4 | 10.2007-12.2015 | CC - Cabriolet - Coupé | |
Peugeot | Partner | 7*****, 7, B9 | 04.2008-04.2015 | Partner III | |
Peugeot | 308 | 4*****, 4 | 09.2007-03.2014 | SW - Kombi | |
Citroen | Berlingo | 7*****, 7, B9 | 04.2008-03.2018 | ||
Peugeot | 206 | 2***** | 09.2009-12.2012 | ||
Peugeot | 5008 | 0*****, 0 | 09.2009-01.2017 | ||
Citroen | C3 | S*****, S | 11.2009-11.2016 | ||
Citroen | DS 3 | S*****, S | 03.2010-12.2015 | ||
Citroen | C4 | N | 10.2010-08.2020 | Inklusive Facelift 2015 | |
Peugeot | 3008 | HU | 01.2011-12.2015 | Diesel - Hybrid Fahrzeug | |
Citroen | DS 4 | N | 05.2011-12.2015 | ||
Citroen | DS 3 | SA5FD, SA5FF | 11.2010-12.2015 | Racing 1.6 - 207 PS | |
Peugeot | 208 | C | 03.2012-10.2019 | 3-Türer | |
Citroen | DS 5 | K | 11.2011-12.2015 | ||
Peugeot | 406 | 8*...* | 10.1996-03.2004 | Break | |
Peugeot | 2008 | C | 04.2013-12.2019 | Inkl. Facelift 2016 | |
Peugeot | 208 | C | 03.2013-04.2015 | GTi mit 147 kW | |
Peugeot | 208 | C | 11.2013-10.2019 | 208 XY von 84 kW - 115 kW | |
Citroen | DS 3 | S | 03.2013-12.2015 | Cabriolet | |
Citroen | C4 | 0 | 04.2014-03.2018 | Cactus | |
Peugeot | 208 | C | 12.2014-04.2018 | GTi 30th anniversary edition mit 153 kW | |
Citroen | C3 | SH / SH**** | 02.2009-09.2017 | Picasso | |
Volvo | 850 | L / LW / LS | 05.1991-12.1996 | Mit Lochkreis 4x108 | |
Citroen | C3 | S | 12.2016-05.2020 | ||
Opel | Crossland | P7 Monocab C | 04.2017-12.2020 | Crossland X | |
Citroen | C3 | 2 | 10.2017-05.2021 | Aircross | |
Peugeot | Partner | 7*****, 7, B9 | 05.2015-08.2018 | Tepee Facelift 2015 | |
Peugeot | 208 | C | 03.2012-10.2019 | 5-Türer | |
DS Automobiles | DS 3 | S | 01.2016-06.2019 | ||
DS Automobiles | DS 3 | S | 01.2016- | DS 3 CABRIO | |
DS Automobiles | DS 4 | N | 01.2016-04.2018 | ||
DS Automobiles | DS 4 | N | 01.2015-03.2018 | DS 4 CROSSBACK | |
Peugeot | Partner | 7*****, 7, B9 | 05.2015-08.2018 | Kastenwagen Facelift 2015 | |
Opel | Corsa | U | 06.2019- | Corsa F mit Verbrennungsmotor & Mild Hybrid | |
Peugeot | 208 | U | 11.2019-06.2023 | ||
DS Automobiles | DS 4 | N | 01.2016-04.2018 | CROSSBACK | |
Peugeot | 2008 | U | 01.2020-04.2023 | ||
Opel | Mokka | U | 01.2021- | ||
Opel | Crossland | P7 Monocab C | 01.2021- | Facelift 2021 | |
Citroen | C3 | S**** | 06.2020- | Facelift 2020 | |
Citroen | C3 | 2 | 06.2021- | Aircross Facelift 2021 | |
Citroen | C4 | B | 09.2021- | ||
Citroen | C4 | 0 | 04.2018-12.2020 | Cactus Facelift | |
DS Automobiles | DS 5 | K | 01.2016-01.2019 | ||
DS Automobiles | DS 3 | U | 04.2019-08.2022 | CROSSBACK | |
DS Automobiles | DS 3 | U | 09.2022- | ||
Jeep | Avenger | FH1 | 01.2023- | ||
Opel | Corsa Electric | U | 03.2020-06.2023 | Corsa-e Vollelektrisch | |
Opel | Mokka Electric | U | 01.2021- | Mokka-e Vollelektrisch | |
Fiat | 600 | FH1 | 09.2023- | ||
Citroen | C4 | B | 01.2023- | C4 X / ë-C4 X | |
Peugeot | 2008 | U | 05.2023- | Facelift 2023 | |
Peugeot | 208 | U | 07.2023- | Facelift 2023 |
Passende Reifen kaufen:
131,00 €
524,00 € für 4 Reifen
Inkl. 19% Steuern , inkl. Versandkosten
135,00 €
540,00 € für 4 Reifen
Inkl. 19% Steuern , inkl. Versandkosten
134,00 €
536,00 € für 4 Reifen
Inkl. 19% Steuern , inkl. Versandkosten
127,00 €
508,00 € für 4 Reifen
Inkl. 19% Steuern , inkl. Versandkosten