Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
Artikel ID | 100020 |
---|---|
Art | Einteilig |
Felgendurchmesser | 19 |
Lochzahl | 5 |
Lochkreis | 108 |
Einpresstiefe | 42 |
Nabenlochbohrung | 67.1 |
285,00 €
1.140,00 € für 4 Felgen
Inkl. 19% Steuern , inkl. Versandkosten
Produktinfromationen "RFK-WHEELS GLS301 8.5 x 19 ET42 Metallic Black Machined Face"
Die Alufelgen RFK-WHEELS GLS301 in der Farbe Metallic Black Machined Face in der Größe 8.5 x 19 ET42 Lochkreis 5x108 passen ideal für Maserati, Volvo, Ferrari
Gutachten
Gutachten Nr. 366-0327-18-WIRD-TG | Teilegutachten | TÜV Austria | Download
Passende Fahrzeuge
Hersteller | Model | Typ | Info | Baujahr | Art |
---|---|---|---|---|---|
Maserati | Spyder | M138 | 10.2001-12.2007 | ||
Maserati | Coupe | M138 | 01.2002-06.2007 | ||
Maserati | 3200 GT | 338B32-338B32A | 10.1998-03.2003 | ||
Volvo | XC90 | C, C-2D | 10.2002-12.2014 | Ohne Radhaus-Verbreiterungen | |
Ferrari | F355 | F129 | 03.1994-03.1999 | ||
Ferrari | 550 Maranello | F 133 ABM, ADM | 03.1996-05.2001 | ||
Ferrari | 360 Modena | F131 | 03.1999-03.2005 | ||
Ferrari | 575 Superamerika | F133ED | 03.2002-05.2006 | ||
Ferrari | F430 | F131 | 03.2004-09.2009 | ||
Volvo | XC90 | C, C-2D | 10.2002-12.2014 | ||
Volvo | XC90 | L | 01.2015-05.2019 |
Passende Reifen kaufen:
152,00 €
608,00 € für 4 Reifen
Inkl. 19% Steuern , inkl. Versandkosten
155,00 €
620,00 € für 4 Reifen
Inkl. 19% Steuern , inkl. Versandkosten
153,00 €
612,00 € für 4 Reifen
Inkl. 19% Steuern , inkl. Versandkosten